Monday, November 13, 2017
Premjazzjoni 2017 - KONKORS NAZZJONALI TAL-POEŻIJA
KONKORS NAZZJONALI TAL-POEŻIJA ‘MONS. AMANTE BUONTEMPO’ 2017
Isem il-Poeżija | Isem il-Parteċipant | Ordni tal-mertu | Total tal-Marki (900) | |
Szent István Tér (Pjazza San Stiefnu) | Nadia Mifsud | 1 | 715 | l-1el Premju |
Il-beraħ f’għajnejk/ bħal xaqq | Nadia Mifsud | 2 | 715 | It-2ni Premju |
Virgola | Nadia Mifsud | 3 | 702 | It-3et Premju |
Ecce Homo | Francesco Pio Attard | 4 | 688 | Poeżiji msemmija b'ġieħ |
Toledo | Louis Briffa | 5 | 679 | Poeżiji msemmija b'ġieħ |
Id-Diqa tad-Dwejra | Robert Gatt | 6 | 664 | Poeżiji msemmija b'ġieħ |
Si Est Dolor Similis Sicut Dolor Tuus (Jekk Hemm Dulur bħad-Dulur Tiegħek) | Robert Gatt | 7 | 655 | Poeżiji msemmija b'ġieħ |
Allat Nisa | Elizabeth Grech | 8 | 650 | Poeżiji msemmija b'ġieħ |
Bħala Distintiva | Therese Pace | 9 | 641 | Poeżiji msemmija b'ġieħ |
Nixxennaq | John P Portelli | 10 | 634 | Poeżiji msemmija b'ġieħ |
Ballottra Ismi | Therese Pace | 11 | 631 | Poeżiji msemmija b'ġieħ |
Mustela Nivalis | 12 | 628 | ||
Mhux Int… | 13 | 616 | ||
Requiem għall-Ġawhra li Tlifna | 14 | 610 | ||
Mit-Tabernaklu – Bejn Żewġ Maħbubin | 15 | 604 | ||
L-Imbordin | 16 | 604 | ||
Quddiemek | 17 | 601 | ||
Lil Ommi | 18 | 600 | ||
Rapsodija tal-Boċċi | 19 | 599 | ||
Ċanfira | 20 | 595 | ||
Rimors | 21 | 595 | ||
Ibni Rieqed | 22 | 586 | ||
Siġra Kosmika | 23 | 572 | ||
Bejn Hawn u Hemm | 24 | 566 | ||
Fuga | 25 | 565 | ||
Chorisia Speciosa | 26 | 563 | ||
Bebbux | 27 | 563 | ||
Xrar ta’ Mħabba | 28 | 559 | ||
Fil-Kċina bil-Paġama | 29 | 558 | ||
Ċpar | 30 | 558 | ||
Awtonomija | 31 | 556 | ||
Zija Tonina | 32 | 555 | ||
It-Tieqa Magħluqa (Dedikata lill-….. | 33 | 549 | ||
Innu Melankoniku | 34 | 548 | ||
Iż-Żmien Toqob u Rqajja’ | 35 | 546 | ||
Il-Boto | 36 | 546 | ||
Dar Zarrouk | 37 | 545 | ||
Parodija Festiva Maltija | 38 | 543 | ||
Tarbija Marradija f’Ħoġor Ommha | 39 | 540 | ||
Il-Konvoj tal-Ħelsien | 40 | 538 | ||
Ġebla | 41 | 530 | ||
Tiħux Għalih dal-Ġens | 42 | 529 | ||
Partikolarità | 43 | 527 | ||
Qamar Imnikket | 44 | 524 | ||
Labirint | 45 | 517 | ||
Belt Siekta | 46 | 517 | ||
L-Għasfur | 47 | 516 | ||
Babilonja | 48 | 508 | ||
Iż-Żwieġ bħall-Etna | 49 | 506 | ||
Rundun | 50 | 505 | ||
Tibdil | 51 | 500 | ||
L-Antartika | 52 | 498 | ||
Għala? | 53 | 497 | ||
Ġiżimina | 54 | 496 | ||
Stennija fl-Istrixxa | 55 | 492 | ||
Nitolbok | 56 | 492 | ||
Tipuana Tipu | 57 | 480 | ||
Mistrieħ | 58 | 480 | ||
Stenna | 59 | 470 | ||
Trejqa | 60 | 469 | ||
Ja, Kewkba! | 61 | 468 | ||
Lil Ommna Marija | 62 | 467 | ||
Il-Binjata | 63 | 466 | ||
Frugħat l-Għorrief | 64 | 463 | ||
Il-Pantomina | 65 | 456 | ||
Kemm Se Ndum? | 66 | 455 | ||
Ir-Ritwal | 67 | 454 | ||
Imħabba Immortali | 68 | 453 | ||
It-Tfittxija tal-Bedwin | 69 | 453 | ||
Il-Kburija taċ-Ċkejken | 70 | 450 | ||
Karnival | 71 | 449 | ||
Kurrenti | 72 | 447 | ||
Hekk Kont Naħseb | 73 | 446 | ||
Penumbra | 74 | 444 | ||
Għawm | 75 | 442 | ||
Iż-Żmien | 76 | 441 | ||
Siġra Ħuġġieġa (delonix regia) | 77 | 439 | ||
Mingħajrkom | 78 | 439 | ||
Thewdin | 79 | 438 | ||
Paġni mid-Djarju tat-Tielet Millenju | 80 | 437 | ||
It-Tieqa tad-Dwejra | 81 | 437 | ||
Kmamar b’Katnazzi | 82 | 435 | ||
Rebbieħa | 83 | 432 | ||
Iċ-Ċiklisti | 84 | 432 | ||
Il-Kampnar | 85 | 431 | ||
Wiċċ il-Ktieb | 86 | 431 | ||
Abort II | 87 | 427 | ||
Is-Skiet | 88 | 427 | ||
Għax Saq | 89 | 427 | ||
Għanja ta’ Mħabba | 90 | 426 | ||
Ġebla Maltija | 91 | 424 | ||
Detenut | 92 | 422 | ||
Il-Qerda | 93 | 421 | ||
F’Xatt il-Baħar | 94 | 417 | ||
Tifkiriet 27/07/2016 | 95 | 414 | ||
Fanal | 96 | 414 | ||
Ħolma Reali | 97 | 411 | ||
Bħal Fjura… | 98 | 409 | ||
Maħbuba | 99 | 408 | ||
Ġnien | 100 | 408 | ||
Pjaneta fil-Brodu | 101 | 408 | ||
Għajjejt | 102 | 408 | ||
Fuq l-Għolja | 103 | 407 | ||
Mit-Tieqa tal-Istitut | 104 | 407 | ||
Lill-Isla | 105 | 406 | ||
Lilek Kittieb | 106 | 402 | ||
Lil Oħti | 107 | 399 | ||
Sebħ | 108 | 391 | ||
Lill-Ilsien Malti | 109 | 387 | ||
F’Gerards Cross, Bucks | 110 | 385 | ||
Ħerba u Terrur | 111 | 383 | ||
Ħsiebi | 112 | 382 | ||
Fejnha r-Ruħ | 113 | 380 | ||
L-Għadu Wiċċ Imb Wiċċ | 114 | 379 | ||
Dejjem Miegħek | 115 | 378 | ||
Mogħodrija u diversita’ | 116 | 378 | ||
Iż-Żmien Dejjem Għaddej | 117 | 377 | ||
L-Għalqa u Hu | 118 | 376 | ||
Din l-Art Kiefra | 119 | 372 | ||
L-Imħabba | 120 | 372 | ||
Ġemgħa | 121 | 371 | ||
Waqtiet | 122 | 368 | ||
Id-Dyslexia | 123 | 367 | ||
Għaliex Tlaqt | 124 | 359 | ||
Sfajt Waħdi | 125 | 359 | ||
L-Abort | 126 | 354 | ||
Dar in-Nanniet | 127 | 351 | ||
Il-Ħabib Immaġinarju | 128 | 351 | ||
Thennija mal-Poeżija | 129 | 350 | ||
Anomalija | 130 | 349 | ||
L-Istaġuni tal-Qalb | 131 | 346 | ||
Unita’ | 132 | 345 | ||
Fosthom Lemħu Lili | 133 | 345 | ||
Is-Sogħba tal-Widien | 134 | 344 | ||
Ħudni Miegħek | 135 | 340 | ||
Spettaklu | 136 | 336 | ||
Ferita li Tikber | 137 | 336 | ||
Ortografija | 138 | 335 | ||
Dell it-Tfulija | 139 | 333 | ||
Fittixtek | 140 | 327 | ||
L-Artist | 141 | 326 | ||
Bniedem? | 142 | 323 | ||
Is-Sema | 143 | 320 | ||
Il-Ġnien Sigriet | 144 | 312 | ||
M’hemmx Rassenjazzjoni | 145 | 304 | ||
Ja Poeżija | 146 | 295 | ||
Hi u Hu | 147 | 287 | ||
Binti | 148 | 285 | ||
Tradiment u Mħabba | 149 | 285 | ||
Inkorri fit-Triq | 150 | 276 |
Subscribe to:
Posts (Atom)